NBA
| 06/17 | Tue. 06/18 | 06/19 |
| Cleveland | 80 | Final |
| Orlando | 93 | |
| Phoenix | 113 | Final |
| Indiana | 111 | |
| Milwaukee | 112 | Final |
| Charlotte | 92 | |
| New York | 79 | Final |
| Toronto | 96 | |
| Miami | 88 | Final |
| Detroit | 73 | |
| New Jersey | 84 | Final |
| Atlanta | 93 | |
| Minnesota | 140 | Final, 2OT |
| Oklahoma City | 149 | |
| Boston | 86 | Final |
| Philadelphia | 99 | |
| Dallas | 87 | Final |
| San Antonio | 104 | |
| Portland | 96 | Final |
| LA Lakers | 103 | |
| Denver | 102 | Final |
| Utah | 121 |
ALL TIMES EASTERN
